Resultados
 
Campeonato Nacional de Pesca Esportiva em Apnéia 2015

Angra dos Reis - RJ

 

Aconteceu no fim de semana próximo passado, dias 27 e 28 de novembro, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, RJ o Campeonato Nacional de Pesca Esportiva Em Apnéia 2015.

A duas etapas da competição foram realizadas nos costões de fora da Ilha Grande, na modalidade individual, com pontuação por equipes.

Tivemos condições bastante adversas, principalmente na 1a etapa, com ventos de quadrante Leste/Sueste, o que dificultou a navegação e deslocamento das embarcações pela área de prova.

Contudo, isso não impediu que os 36 atletas participantes dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Pernambuco, lutassem contra as adversidades e capturassem expressivas peças.

A garra da grande maioria dos atletas e caiqueiros, foi presenciada minuto a minuto pela direção da prova que esteve o tempo todo fiscalizando toda a área em uma lancha, pois o forte vento foi um obstáculo que comprometeu o desempenho de todos. No final da prova ainda tivemos a surpresa de encontrar na área, um cardume de orcas o que causou um enorme alvoroço.

Os favoritos a conquista do prêmio de melhor pescador submarino do país, acabaram por confirmar tal favoritismo, destacando-se mais uma vez Maurício Ortiz, sagrando-se Penta Campeão Nacional, sendo, seu clube, o Marimbás, campeão por equipes com larga vantagem sobre as demais.

Agradecemos o apoio irrestrito da Prefeitura de Angra dos Reis, que tornou possível a realização do evento, ao ICAR, em especial seu Contra Comodoro, Roberto Mitre, a Federação de Caça Submarina do Estado do Rio de Janeiro e aos apoiadores Divecom, Planeta Sub e Shad.


Clique para ampliar! Clique para ampliar! Clique para ampliar! Clique para ampliar! Clique para ampliar! Clique para ampliar! Clique para ampliar! Clique para ampliar! Clique para ampliar! Clique para ampliar! Clique para ampliar! Clique para ampliar! Clique para ampliar! Clique para ampliar! Clique para ampliar! Clique para ampliar! Clique para ampliar! Clique para ampliar! Clique para ampliar! Clique para ampliar! Clique para ampliar! Clique para ampliar! Clique para ampliar! Clique para ampliar! Clique para ampliar! Clique para ampliar! Clique para ampliar! Clique para ampliar! Clique para ampliar! Clique para ampliar! Clique para ampliar! Clique para ampliar! Clique para ampliar! Clique para ampliar!


1ª Etapa
área: Dois Rios a Parnaioca
Data: 27/11/2015 - Duração: 6 horas

 CLASS. ATLETA EQUIPE PEÇAS PESO PONTOS
  1º   Maurício Ortiz Marimbás 7 26,350 29.850
  2º   Paulo Junior Marimbás 10 17,330 22.330
  3º   Fabio Cruz ICAR 7 17,560 21.060
  4º   Sergio Silva CNCF 9 15,370 19.870
  5º   David Pinheiro GFT 8 15,800 19.800
  6º   Ronaldo Barradas GFT 8 15,060 19.060
  7º   Gabriel Barra APPS 6 13,010 16.010
  8º   Tarcisio Rocha ICAR 5 13,280 15.780
  9º   Humberto Santos CNCF 7 10,970 14.470
  10º   Miguel Vega Larga O Aço 8 9,495 13.495
  11º   Eric Niedner Avulso 6 10,015 13.015
  12º   Valdemiro Bellini ACPS 1 3 11,280 12.780
  13º   Erci Costa Avulso 5 9,200 11.700
  14º   Alexandre Pena ICAR 4 9,500 11.500
  15º   Rogerio Pereira Avulso 5 8,980 11.480
  16º   Rodrigo Fahham Marimbás 5 8,100 10.600
  17º   Sandro Mesquita Larga O Aço 5 7,260 9.760
  18º   Bruno Germer ACPS 2 5 7,130 9.630
  19º   Danilo Fahham Avulso 4 7,150 9.150
  20º   Tarik Rupenhorst Avulso 5 6,385 8.885
  21º   Fernando Farina Avulso 4 6,430 8.430
  22º   Walter Dourado Larga O Aço 3 6,680 8.180
  23º   Alex Macieira CNCF 3 6,110 7.610
  24º   Andre Considera ICRJ 4 5,650 7.600
  25º   Eduardo Souto ICRJ 4 5,132 7.132
  26º   Odilon Gottardi ACPS 2 3 5,580 7.080
  27º   Alan Moreira GFT 3 5,106 6.606
  28º   Bruno Parente ICI 3 5,030 6.530
  29º   Humberto Pfizer ACPS 1 3 4,910 6.410
  30º   Otto Magalhães Clube Naval 3 4,300 5.800
  31º   Maico Bellini ACPS 1 3 3,400 4.900
  32º   Roberto klitzke ACPS 2 2 3,354 4.354
  33º   Carlos Boeckh ICRJ 2 2,730 3.730
  34º   Hamilton Lima APPS 2 2,540 3.540
  35º   Dahir Chede Avulso 0 0 0
  36º   Vinicius Chaves Avulso 0 0 0

Classificação Por Equipes/Clubes

CLASS. ATLETAS EQUIPE PEÇAS PESO PONTOS
  1º   Maurico/Junior/Rodrigo Marimbás 22 51,780 62.780
  2º   Fabio/Tarcisio/Alexandre ICAR 16 40,340 48.340
  3º   David/Ronaldo/Alan GFT 19 35,966 45.466
  4º   Sergio/Humberto/Alex CNCF 19 32,450 41.950
  5º   Miguel/Sandro/Walter Larga O Aço 16 23,435 31.435
  6º   Valdemiro/Humberto/Maico ACPS 1 9 19,590 24.090
  7º   Bruno/Odilon/Roberto ACPS 2 10 16,064 21.064
  8º   Gabriel/Hamilton APPS 10 13,462 19.550
  9º   Andre/Eduardo/Carlos ICRJ 8 15,550 18.462
  10º   Bruno Parente ICI 3 5,030 6.530
  11º   Otto Magalhães Clube Naval 3 4,300 5.800

 


2ª Etapa
Área: Drago ao Acaiá
Data: 28/11/2015 - Duração: 6 horas

 CLASS. ATLETA EQUIPE PEÇAS PESO PONTOS
  1º   Danilo Fahham Avulso 8 21,580 25.580
  2º   Maurício Ortiz Marimbás 11 19,130 24.630
  3º   Maico Bellini ACPS 1 9 18,310 22.810
  4º   Alex Macieira CNCF 12 16.265 22.265
  5º   Valdemiro Bellini ACPS 1 6 19.995 20.940
  6º   Paulo Junior Marimbás 8 16.790 20.790
  7º   Gabriel Barra APPS 9 15.718 20.218
  8º   Eric Niedner Avulso 9 14.657 19.157
  9º   Alexandre Pena ICAR 7 14.665 18.165
  10º   Ronaldo Barradas GFT 9 12,570 17.170
  11º   Odilon Gottardi ACPS 2 7 12.025 15.525
  12º   Humberto Santos CNCF 9 10.905 15.405
  13º   Rodrigo Fahham Marimbás 6 11,680 14.680
  14º   Bruno Parente ICI 5 11,955 14.455
  15º   David Pinheiro GFT 7 10,805 14.305
  16º   Andre Considera ICRJ 7 10.095 13.595
  17º   Otto Magalhães Clube Naval 7 9,170 12.670
  18º   Tarik Rupnhorst Avulso 8 8,550 12.550
  19º   Miguel Vega Larga O Aço 7 8,650 12.150
  20º   Rogerio Pereira Avulso 6 6,690 9.690
  21º   Humberto Pfizer ACPS 1 6 6.235 9.235
  22º   Bruno Germer ACPS 2 4 7,000 9.000
  23º   Sergio Silva CNCF 4 6,700 8.700
  24º   Erci Costa Avulso 6 5,662 8.662
  25º   Sandro Mesquita Larga O Aço 4 6,125 8.125
  26º   Walter Dourado Larga O Aço 4 6,055 8.055
  27º   Tarcisio Rocha ICAR 3 6,235 7.735
  28º   Fernando Farina Avulso 3 5,000 6.500
  29º   Fabio Cruz ICAR 4 4,470 6.470
  30º   Dahir Chede ICRJ 3 4,680 6.180
  31º   Alan Moreira GFT 4 4,000 6.000
  32º   Vinicius Chaves ICRJ 2 1,260 2.260
  33º   Eduardo Souto Avulso 0 0 0
  34º   Carlos Boechk Avulso 0 0 0
  35º   Hamilton Lima APPS 0 0 0
  36º   Roberto Klitzke ACPS 2 0 0 0

Classificação Por Equipes/Clubes

CLASS. ATLETAS EQUIPE PEÇAS PESO PONTOS
  1º   Maurício/Junior/Rodrigo Marimbás 25 47,600 60.100
  2º   Maico/Valdemiro/Humberto ACPS 1 21 44,540 52.925
  3º   Alex/Humberto/Sergio CNCF 25 33,870 46.370
  4º   Ronaldo/David/Alan GFT 20 27,375 37.475
  5º   Alexandre/Tarciso/Fabio ICAR 14 25,370 32.370
  6º   Miguel/Sandro/Walter Larga O Aço 15 20,830 28.330
  7º   Odilon/Bruno ACPS 2 11 19,025 24.525
  8º   Andre/Dahir/Vinicius ICRJ 12 16,035 22.035
  9º   Gabriel/Hamilton APPS 9 15,718 20.218
  10º   Bruno Parente ICI 5 11,955 14.455
  11º   Otto Magalhães Clube Naval 7 9,170 12.670

 


Resultado Final Individual

 CLASS. ATLETA EQUIPE PEÇAS PESO PONTOS
  1º   Maurício Ortiz Marimbás 18 45,480 54.490
  2º   Paulo Junior Marimbás 18 34,120 43.120
  3º   Ronaldo Barradas GFT 17 27,730 36.230
  4º   Gabriel Barra APPS 15 28,728 36.228
  5º   Danilo Fahham Avulso 12 28,730 34.730
  6º   David Pinheiro (Atleta Junior Melhor Classificado) GFT 15 26,605 34.105
  7º   Valdemiro Bellini ACPS 1 9 31,275 33.720
  8º   Eric Niedner Avulso 15 24,672 32.172
  9º   Alex Macieira CNCF 15 22,375 29.875
  10º   Humberto Santos CNCF 16 21.875 29.875
  11º   Alexandre Pena ICAR 11 24.165 29.665
  12º   Sergio Silva CNCF 13 22,070 28.570
  13º   Maico Bellini ACPS 1 12 21,710 27.710
  14º   Fabio Cruz ICAR 11 22,030 27.530
  15º   Miguel Vega Larga O Aço 15 18.145 25.645
  16º   Rodrigo Fahham Marimbás 11 19,780 25.280
  17º   Tarcisio Rocha ICAR 8 19.515 23.515
  18º   Odilon Gottardi ACPS 2 10 17.605 22.605
  19º   Tarik Rupenhorst Avulso 13 14,935 21.435
  20º   Andre Considera ICRJ 11 15,695 21.195
  21º   Rogerio Pereira Avulso 11 15,670 21.170
  22º   Bruno Parente ICI 8 16.985 20.985
  23º   Erci Costa Avulso 11 14.862 20.362
  24º   Bruno Germer ACPS 2 9 14,130 18.630
  25º   Otto Magalhães Clube Naval 10 13,470 18.470
  26º   Sandro Mesquita Larga O Aço 9 13.385 17.885
  27º   Walter Dourado Larga O Aço 7 12.735 16.235
  28º   Humberto Pfizer ACPS 1 9 11.145 15.645
  29º   Fernando Farina Avulso 7 11,430 14.930
  30º   Alan Moreira GFT 7 9,106 12.606
  31º   Eduardo Souto ICRJ 4 5,132 7.132
  32º   Dahir Chede ICRJ 3 4,680 6.180
  33º   Roberto Klitzke ACPS 2 2 3,354 4.354
  34º   Carlos Boeckh ICRJ 2 2,730 3.730
  35º   Hamilton Lima APPS 2 2,540 3.540
  36º   Vinicius Chaves ICRJ 2 1,260 2.260

Resultado Final por Equipes/Clubes

CLASS. ATLETAS EQUIPE PEÇAS PESO PONTOS
  1º   Maurício/Junior/Rodrigo Marimbás 47 99,380 122.890
  2º   Alex/Humberto/Sergio CNCF 44 66,320 88.320
  3º   Ronaldo/David/Alan GFT 39 63.441 82.941
  4º   Alexandre/Tarcisio/Fabio ICAR 30 65,710 80.710
  5º   Valdemiro/Maico/Humberto ACPS 1 30 64,130 77.075
  6º   Miguel/Sandro/Walter Larga O Aço 31 44.265 59.765
  7º   Odilon/Bruno/Roberto ACPS 2 21 37.465 47.965
  8º   Gabriel/Hamilton APPS 19 30.268 39.768
  9º   Andre/Eduardo/Carlos ICRJ 20 22.057 32.057
  10º   Bruno Parente ICI 8 19.985 20.985
  11º   Otto Magalhães Clube Naval 10 13,470 18.470

 

Maior Peixe de Fundo: Garoupa com 12,055 - Valdemiro Belleni

Maior Peixe de Passagem: Rombudo com 14,840 - Maurício Ortiz

Maior No Peças: 18 - Maur�cio Ortiz e Paulo Junior

 



2015 / WWW.CBCS.COM.BR - Todos os direitos reservados