| Resultados |
|
Campeonato Nacional de Caça Submarina 1999
Resultado Final Geral Resultado Individual |
| Caçador | Clube | Peças | Peso Kg | Pontos | Colocação |
| Marçal Mello | JIC | 21 | 55,650 | 66.150 | Campeão |
| Maurício Ortiz | JIC | 25 | 50,250 | 62.750 | Vice Campeão |
| Jorge Luiz Mônico | ICAR | 19 | 29,950 | 39.450 | 3º lugar |
| Fernando Thoni | CBCS | 16 | 26,250 | 34.250 | 4º lugar |
| Paulo Junior | CNCF | 14 | 26,950 | 33.950 | 5º lugar |
| Marco Mantovani | ICAR | 11 | 28,250 | 33.750 | 6º lugar |
| Marcelo Igrejas | ICRJ | 18 | 18,350 | 27.350 | 7º lugar |
| André Andrade | CBCS | 12 | 18,950 | 24.450 | 8º lugar |
| Péricles Santos | Omer | 10 | 15,750 | 20.750 | 9º lugar |
| Otto Magalhães | JIC | 8 | 16,350 | 20.350 | 10º lugar |
| Eduardo Souto de Oliveira | ICRJ | 15 | 11,850 | 19.350 | 11º lugar |
| Francisco Loffredi | ICRJ | 11 | 13,750 | 19.250 | 12º lugar |
| Vinícius Chaves | CM | 6 | 14,850 | 17.850 | 13º lugar |
| Mauro Couto | ICAR | 12 | 11,550 | 15.050 | 14º lugar |
| Humberto Santos | CNCF | 5 | 12,300 | 14.800 | 15º lugar |
| Jaírton Quirino | CNCF | 6 | 9,770 | 12.770 | 16º lugar |
| Lúcio Cunha | CBCS | 8 | 6,715 | 10.715 | 17º lugar |
| Mauro Giorchino | Omer | 8 | 6,400 | 10.400 | 18º lugar |
| Fernando Farina | CM | 3 | 8,750 | 10.250 | 19º lugar |
| Nelson Bornay | CBCS | 4 | 7,690 | 9.690 | 20º lugar |
| Lauro Kamada | Ala Moana | 5 | 3,550 | 6.050 | 21º lugar |
| Roberto Santinoni | CM | 4 | 2,800 | 4.800 | 22º lugar |
| Carlos Tiosso | Dan Pro | 4 | 2,600 | 4.600 | 23º lugar |
| Cristiano Malluceli | CBCS | 3 | 2,645 | 4.145 | 24º lugar |
| Edward Borgo | Ala Moana | 1 | 3,000 | 3.500 | 25º lugar |
| Cícero Forain | P. Leste | 3 | 1,750 | 3.250 | 26º lugar |
| Sílvio Emílio | Anequim | 1 | 2,600 | 3.100 | 27º lugar |
| Antônio Maria | Omer | 2 | 1,400 | 2.500 | 28º lugar |
| Mirtillo Trombini | Ala Moana | 1 | 1,400 | 1.900 | 29º lugar |
| Leandro Legnini | Dan Pro | 1 | 0,650 | 1.150 | 30º lugar |
| Álvaro Dias | Anequim | 1 | 0,595 | 1.095 | 31º lugar |
| Jorge Marques | P. Leste | 1 | 0,565 | 1.065 | 32º lugar |
| Wagner Legnini | Anequim | 1 | 0,510 | 1.010 | 33º lugar |
| Gilmar Santos | P. Leste | 0 | 0 | 0 | 34º lugar |
| Diogo Malona | Dan Pro | 0 | 0 | 0 | 34º lugar |
|
Resultado por Clubes |
| Clube | Estado | Peças | Peso Kg | Pontos | Colocação |
| Jurujuba Iate Clube | RJ | 54 | 122,250 | 149.250 | Campeão |
| Iate Clube de Angra dos Reis | RJ | 42 | 69,750 | 88.250 | Vice Campeão |
| Iate Clube do Rio de Janeiro | RJ | 44 | 43,950 | 65.950 | 3º lugar |
| Clube Náutico de Cabo Frio | RJ | 25 | 49,020 | 61.520 | 4º lugar |
| Omer | BA/SB | 20 | 23,550 | 33.650 | 5º lugar |
| Clube dos Marimbás | RJ | 13 | 26,400 | 32.900 | 6º lugar |
| Clube Ala Moana | PR | 7 | 7,950 | 11.450 | 7º lugar |
| Equipe Dan Pro | SP | 5 | 3,250 | 5.750 | 8º lugar |
| Clube Anequim Pesca Sub | SP | 3 | 3,705 | 5.205 | 9º lugar |
| Iate Clube Ponta Leste | RJ | 4 | 2,315 | 4.270 | 10º lugar |
|
Maior peça fundo: Garoupa 12,650 Kg Marçal Mello
Maior peça passagem: Olhete 7,800 Kg André Andrade Maior número de peças: 25 Maurício Ortiz |
| © 2000 / WWW.CBCS.COM.BR - Todos os direitos reservados |